Blaisy-Haut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Dijoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sombernon | ||||||||||
Izen ofiziala | Blaisy-Haut | ||||||||||
Posta kodea | 21540 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°21′42″N 4°45′39″E / 47.3617°N 4.7608°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,31 km² | ||||||||||
Altuera | 419 m eta 591 m | ||||||||||
Mugakideak | Trouhaut, Savigny-sous-Mâlain, Baulme-la-Roche, Blaisy-Bas eta Panges | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 125 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Blaisy-Haut Frantziako udalerria da, Côte-d'Or departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 129 biztanle zituen.