Bonneuil-les-Eaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Clermonteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Breteuil | ||||||||||
Izen ofiziala | Bonneuil-les-Eaux Bonneuil | ||||||||||
Posta kodea | 60120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°40′41″N 2°14′08″E / 49.6781°N 2.2356°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,29 km² | ||||||||||
Altuera | 72 m eta 172 m | ||||||||||
Mugakideak | Blancfossé, Croissy-sur-Celle, Esquennoy, Fléchy, Gouy-les-Groseillers, Paillart, Fransures, Hallivillers eta Lawarde-Mauger-l'Hortoy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 780 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bonneuil-les-eaux.fr eta bonneuil-les-eaux.com |
Bonneuil-les-Eaux Frantziako udalerria da, Oise departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 804 biztanle zituen.