Bony | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bony | ||||||||||
Posta kodea | 02420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°59′17″N 3°13′22″E / 49.9881°N 3.2228°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,98 km² | ||||||||||
Altuera | 87 m eta 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Bellicourt, Le Catelet, Gouy, Hargicourt, Lempire, Vendhuile eta Ronssoy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 139 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² |
{{subst:PANEMAE}} Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.