Bornheim | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medium-sized district town (en) ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Kolonia | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Rhein-Sieg District | ||||||||||
Alkatea | Christoph Becker (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 53332 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05382012 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°45′33″N 7°00′18″E / 50.7592°N 7.005°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 82,69 km² | ||||||||||
Altuera | 55 m eta 68 m | ||||||||||
Mugakideak | Alfter eta Niederkassel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 49.074 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 593 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02222 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bornem, Mittweida eta Zawiercie | ||||||||||
Matrikula | SU | ||||||||||
bornheim.de |
Bornheim Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Rhein-Sieg barrutian. 2014an 46.437 biztanle zituen 82,69 kilometro koadrotan banatuta.