Bors | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | ||||||||||
Posta kodea | 16190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°20′40″N 0°10′04″E / 45.3444°N 0.1678°E | ||||||||||
Azalera | 16,14 km² | ||||||||||
Altuera | 143 m, 56 m eta 165 m | ||||||||||
Mugakideak | Bellon, Juignac, Montboyer, Pillac eta Montmoreau | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 227 (2022ko urtarrilaren 1a) −4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Bors Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 253 biztanle zituen.