Bougneau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bougneau | ||||||||||
Posta kodea | 17800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°35′49″N 0°30′52″W / 45.5969°N 0.5144°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,54 km² | ||||||||||
Altuera | 7 m eta 102 m | ||||||||||
Mugakideak | Biron, Échebrune, Pérignac, Pons, Saint-Léger eta Saint-Seurin-de-Palenne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 632 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bougneau.fr |
Bougneau Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 611 biztanle zituen.