Braunfels |
---|
herria |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Hessen |
Gobernu-eskualde | Gießen |
Rural district of Hesse | Lahn-Dill-Kreis |
Posta kodea | 35619 |
---|
Udalerri kodea | 06532003 |
---|
|
Koordenatuak | 50°31′03″N 8°23′20″E / 50.5175°N 8.3889°E / 50.5175; 8.3889 |
---|
 |
 |
Azalera | 47,28 km² |
---|
Altuera | 236 m |
---|
Mugakideak | Leun, Solms, Schöffengrund eta Waldsolms |
---|
|
Biztanleria | 11.167 (2023ko abenduaren 31)
36 (2022) |
---|
 | 5.793 (%51,9) | | (%48,1) 5.374 |  |
|
|
Dentsitatea | 236 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 06442 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Bagnols-sur-Cèze, Eeklo, Feltre, Kiskunfélegyháza (en) , New Braunfels, Newbury (Berkshire), Rohrmoos-Untertal (en) eta Carcaixent |
---|
Matrikula | LDK |
---|
braunfels.de |
Braunfels Alemaniako hiri-udalerri bat da, Hessen estatuan. Azken zentsuaren arabera 11.167 biztanle zituen, 47,28 kilometro koadroko azaleran.