Bresles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Oise | ||||||||||
Barruti | Beauvaiseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Nivillers | ||||||||||
Izen ofiziala | Bresles | ||||||||||
Posta kodea | 60510 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°24′37″N 2°15′03″E / 49.4103°N 2.2508°E | ||||||||||
Azalera | 20,99 km² | ||||||||||
Altuera | 47 m eta 107 m | ||||||||||
Mugakideak | Bailleul-sur-Thérain, Le Fay-Saint-Quentin, Hermes, Laversines, La Neuville-en-Hez, Rémérangles, Rochy-Condé eta La Rue-Saint-Pierre | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.032 (2022ko urtarrilaren 1a) 39 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 192 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bresles.fr |
Bresles Frantziako udalerria da, Oise departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 4.120 biztanle zituen.