Brocars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mont-de-Marsango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Labrit | ||||||||||
Alkatea | Jean-Luc Blanc-Simon (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Brocas | ||||||||||
Posta kodea | 40420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°02′37″N 0°32′06″W / 44.0436°N 0.535°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 53,46 km² | ||||||||||
Altuera | 54 m eta 111 m | ||||||||||
Mugakideak | Vert, Bélis, Canenx-et-Réaut, Cère, Garein, Albrit eta Maillères | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 727 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
brocas.fr |
Brocars (okzitanieraz Brocars, frantsesez eta ofizialki: Brocas) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Landak departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 790 biztanle zituen.