Bussac-sur-Charente | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainteseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saintes-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Bussac-sur-Charente Bussac | ||||||||||
Posta kodea | 17100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°47′10″N 0°38′03″W / 45.7861°N 0.6342°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,98 km² | ||||||||||
Altuera | 12 m, 2 m eta 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Douhet, Fontcouverte, Port-d'Envaux, Saint-Vaize eta Saintes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.313 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 132 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bussac-sur-charente.fr |
Bussac-sur-Charente Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 1.347 biztanle zituen.