Buxerolles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Vienne | ||||||||||
Izen ofiziala | Buxerolles | ||||||||||
Posta kodea | 86180 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°35′51″N 0°20′57″E / 46.5975°N 0.3492°E | ||||||||||
Azalera | 9,1 km² | ||||||||||
Altuera | 65 m eta 124 m | ||||||||||
Mugakideak | Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Montamisé eta Poitiers | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.253 (2022ko urtarrilaren 1a) 148 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.127 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
buxerolles.fr |
Buxerolles Frantziako udalerri bat da, Vienne departamenduan dagoena, Akitania Berria eskualdean. 2013an 9.679 biztanle zituen.