By | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Besançoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Quingey | ||||||||||
Izen ofiziala | By | ||||||||||
Posta kodea | 25440 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°00′47″N 5°53′22″E / 47.0131°N 5.8894°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,34 km² | ||||||||||
Altuera | 458 m eta 638 m | ||||||||||
Mugakideak | Ronchaux, Paroy, Rennes-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse eta Ivrey | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 83 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
By Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 68 biztanle zituen.