Cabanas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Rodezeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Naucelle | ||||||||||
Izen ofiziala | Cabanès | ||||||||||
Posta kodea | 12800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°11′06″N 2°18′21″E / 44.185°N 2.3058°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,78 km² | ||||||||||
Altuera | 290 m eta 513 m | ||||||||||
Mugakideak | Castelmary, Crespin, Naucelle, Pradinas, Sauveterre-de-Rouergue, Tauriac-de-Naucelle eta Tayrac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 279 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Cabanas (okzitanieraz Cabanas, frantsesez eta ofizialki: Cabanès) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 238 biztanle zituen.