Calne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Wiltshire | ||||||||||
Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Wiltshire | ||||||||||
Posta kodea | SN11 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°26′07″N 2°00′15″W / 51.4353°N 2.0043°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 19.133 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01249 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Eningen unter Achalm | ||||||||||
calne.gov.uk |
Calne, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Wiltshire konderrian.
2021ean 19.074 biztanle zituen.