Calvinhac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Cahorseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Limogne-en-Quercy | ||||||||||
Izen ofiziala | Calvignac | ||||||||||
Posta kodea | 46160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°27′51″N 1°46′44″E / 44.4642°N 1.7789°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17,89 km² | ||||||||||
Altuera | 144 m, 130 m eta 351 m | ||||||||||
Mugakideak | Cajarc, Cénevières, Larnagol, Limogne-en-Quercy, Saint-Jean-de-Laur eta Saint-Martin-Labouval | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 241 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
calvignac.fr |
Calvinhac (okzitanieraz Calvinhac, frantsesez eta ofizialki: Calvignac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Lot departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 196 biztanle zituen.