Campo Lameiro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Pontevedrako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Carlos Costa Domínguez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Campo Lameiro | ||||||||||
Posta kodea | 36110 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 36007 | ||||||||||
Herriburua | A Lagoa (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°32′16″N 8°30′36″W / 42.5379°N 8.51°W | ||||||||||
Azalera | 63,82 km² | ||||||||||
Mugakideak | Pontevedra, Barro, Moraña, Cuntis, A Estrada eta Cerdedo-Cotobade | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.697 (2024) −26 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
campolameiro.org |
Campo Lameiro Galiziako Pontevedrako probintzian dagoen Pontevedrako eskualdean eskualdeko udalerria da.