Capolat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
Eskualdea | Berguedà | ||||||||||
Alkatea | Josep Maria Mosoll Sant (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Capolat | ||||||||||
Posta kodea | 08619 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08045 | ||||||||||
Herriburua | Capolat (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°04′42″N 1°45′11″E / 42.078365°N 1.752938°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 34,1 km² | ||||||||||
Altuera | 1.279 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellar del Riu, Berga, Avià, L'Espunyola, Montmajor, Navès eta Guixers | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 92 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 37 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
capolat.cat |
Capolat Kataluniako udalerria da, Berguedà eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 77 biztanle zituen. 34,13 km²-ko azalera du.