Caraffa di Catanzaro | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Calabria |
Probintzia | Catanzaroko probintzia |
Posta kodea | 88050 |
ISTAT kodea | 079017 |
Herriburua | Caraffa di Catanzaro |
Geografia | |
Koordenatuak | 38°53′00″N 16°29′00″E / 38.8833°N 16.4833°E |
Azalera | 24 km² |
Altuera | 450 m |
Mugakideak | Catanzaro, Cortale, Maida, Marcellinara, San Floro eta Settingiano |
Demografia | |
Biztanleria | 1.743 (2023ko urtarrilaren 1a) −71 (2018) |
Dentsitatea | 73 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0961 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | B717 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | CZ |
comune.caraffadicatanzaro.cz.it |
Caraffa di Catanzaro Italiako udalerri bat da. Catanzaroko probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 1.743 biztanle ditu, 24 kilometro koadroko azaleran banatuta.