Carbay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Segréeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pouancé | ||||||||||
Izen ofiziala | Carbay | ||||||||||
Posta kodea | 49420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°43′57″N 1°13′09″W / 47.7325°N 1.2192°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,63 km² | ||||||||||
Altuera | 54 m eta 101 m | ||||||||||
Mugakideak | Juigné-des-Moutiers, Soudan, Villepot eta Ombrée d'Anjou | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 276 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 36 bizt/km² | ||||||||||
mairiecarbay.fr |
Carbay Frantziako udalerria da, Maine eta Loira departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 247 biztanle zituen.