Cartoceto | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Markak | |
Probintzia | Pesaro eta Urbinoko probintzia | |
Posta kodea | 61030 | |
ISTAT kodea | 041010 | |
Herriburua | Cartoceto | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 43°45′51″N 12°53′00″E / 43.7643°N 12.8832°E | |
Azalera | 23,2 km² | |
Altuera | 235 m | |
Mugakideak | Fano, Mombaroccio, Colli al Metauro (en) eta Terre Roveresche (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 8.010 (2023ko urtarrilaren 1a) 74 (2018) | |
Dentsitatea | 345 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0721 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Hügelsheim | |
Katastro kodea | B846 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | PU | |
comune.cartoceto.pu.it |
Cartoceto Italiako erdialdeko Markak eskualdean, Pesaro eta Urbinoko probintzian, kokatutako udalerria da. Metauro ibaiaren ertzean dago, Anconatik 50 km ipar-mendebaldera eta Pesarotik 15 km hegoaldera. 23,2 km²ko eremua du eta 2015eko ekainean 7.932 biztanle zituen[1].