Castelnou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Ekialdeko Pirinioak | ||||||||||
Historic comarca of North Catalonia | Rosselló | ||||||||||
Alkatea | Jean Cherez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Castelnou | ||||||||||
Posta kodea | 66300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°37′11″N 2°42′10″E / 42.6197°N 2.7028°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,28 km² | ||||||||||
Altuera | 111 m eta 444 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Féliu-d'Amont, Thuir, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Terrats, Montauriol, Caixas, Camélas eta Saint-Féliu-d'Avall | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 286 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
castelnou.com |
Castelnou (frantsesez eta ofizialki: Castelnou) Katalan Herrietako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Ekialdeko Pirinioak departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 365 biztanle zituen.