Castillon-Massas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Aucheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jegun | ||||||||||
Izen ofiziala | Castillon-Massas | ||||||||||
Posta kodea | 32360 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°43′09″N 0°32′38″E / 43.7192°N 0.5439°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,59 km² | ||||||||||
Altuera | 204 m, 136 m eta 264 m | ||||||||||
Mugakideak | Auch, Castin, Lavardens, Peyrusse-Massas, Roquelaure eta Saint-Lary | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 225 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
castillonmassas.fr |
Castillon-Massas ( frantsesez eta ofizialki: Castillon-Massas) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 259 biztanle zituen.