Champtoceaux | ||
---|---|---|
Frantziako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Eskualdea | ![]() | |
Departamendua | ![]() | |
Barruti | Choleteko barrutia | |
Kantonamendu | canton of Champtoceaux | |
Izen ofiziala | Champtoceaux | |
Posta kodea | 49270 eta 49530 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°20′13″N 1°16′00″W / 47.3369°N 1.2667°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 15,54 km² | |
Altuera | 2 m eta 86 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.526 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 163 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Verwood, Niederheimbach, Calcinato eta Zwiefalten | |
champtoceaux.fr |
Champtoceaux Frantziako udalerria da, Maine eta Loira departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 2.221 biztanle zituen.