Charentenay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Auxerreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Coulanges-la-Vineuse | ||||||||||
Izen ofiziala | Charentenay | ||||||||||
Posta kodea | 89580 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°39′00″N 3°32′43″E / 47.65°N 3.5453°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,64 km² | ||||||||||
Altuera | 168 m eta 337 m | ||||||||||
Mugakideak | Migé, Courson-les-Carrières, Fontenay-sous-Fouronnes, Fouronnes, Mouffy eta Val-de-Mercy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 286 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Charentenay Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 275 biztanle zituen.