Chaudrey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Troyeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ramerupt | ||||||||||
Izen ofiziala | Chaudrey | ||||||||||
Posta kodea | 10240 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°30′15″N 4°16′29″E / 48.5042°N 4.2747°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,68 km² | ||||||||||
Altuera | 94 m eta 204 m | ||||||||||
Mugakideak | Avant-lès-Ramerupt, Charmont-sous-Barbuise, Isle-Aubigny, Mesnil-Lettre, Montsuzain, Nogent-sur-Aube, Ortillon eta Ramerupt | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 140 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Chaudrey Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 157 biztanle zituen.