Chevreaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Chevreaux | ||||||||||
Posta kodea | 39190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°30′33″N 5°24′16″E / 46.5092°N 5.4044°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,12 km² | ||||||||||
Altuera | 275 m eta 647 m | ||||||||||
Mugakideak | Gizia, Graye-et-Charnay, Digna, Loisia, Rosay, Véria, Champagnat eta Cuiseaux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 126 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Chevreaux Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 147 biztanle zituen.