Cibiana di Cadore Cibiana di Cadore | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Italiako eskualdeak | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Bellunoko probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Cibiana di Cadore | ||||||||||
Jatorrizko izena | Cibiana di Cadore | ||||||||||
Posta kodea | 32040 | ||||||||||
ISTAT kodea | 025013 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°23′30″N 12°17′27″E / 46.3916132°N 12.2907997°E | ||||||||||
Azalera | 21,59 km² | ||||||||||
Altuera | 1.025 m | ||||||||||
Mugakideak | Val di Zoldo, Ospitale di Cadore, Valle di Cadore eta Vodo Cadore | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 331 (2023ko urtarrilaren 1a) −63 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0435 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | C672 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
Matrikula | BL | ||||||||||
comunecibianadicadore.it |
Cibiana di Cadore Italiako udalerri bat da. Bellunoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 331 biztanle ditu, 21,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.