Clare konderria | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Province of Ireland | ![]() | ||
ISO 3166-2 | IE-CE | ||
Hiriburua | Ennis | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 52°50′00″N 9°00′00″W / 52.833333333333°N 9°W | ||
![]() | |||
Azalera | 3.450 km² | ||
Mugakideak | Limerickeko konderria, Tipperaryko konderria eta Galwayko konderria | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 117.096 (2011) | ||
Dentsitatea | 33,94 bizt/km² | ||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||
Matrikula | CE | ||
visitclare.ie |
Clare konderria (gaeleraz Contae an Chláir) Irlandako hego-mendebaldean dago kokatuta, Munsterreko probintzian. 3.147 km2-ko azalera dauka eta 117.196 biztanle zituen 2011an. Ennis/Inis dauka hiriburu eta hiri nagusia.