Clesles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Anglure | ||||||||||
Izen ofiziala | Clesles | ||||||||||
Posta kodea | 51260 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°32′01″N 3°49′54″E / 48.5336°N 3.8317°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,26 km² | ||||||||||
Altuera | 73 m eta 85 m | ||||||||||
Mugakideak | Châtres, Étrelles-sur-Aube, Maizières-la-Grande-Paroisse, Saint-Oulph, Bagneux eta Saint-Just-Sauvage | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 631 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 48 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairiedeclesles.fr |
Clesles Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 570 biztanle zituen.