Cluis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Indre | ||||||||||
Izen ofiziala | Cluis | ||||||||||
Posta kodea | 36340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°32′42″N 1°44′55″E / 46.545°N 1.7486°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 35,32 km² | ||||||||||
Altuera | 188 m eta 340 m | ||||||||||
Mugakideak | La Buxerette, Gournay, Maillet, Montchevrier, Mouhers, Orsennes eta Saint-Denis-de-Jouhet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 979 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
cluis.fr |
Cluis Frantziako udalerria da, Indre departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2007an 1.035 biztanle zituen.