Congostrina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Faustino Segoviano Atienza (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Congostrina | ||||||||||
Posta kodea | 19243 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19097 | ||||||||||
Herriburua | Congostrina (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°02′18″N 2°59′04″W / 41.038333333333°N 2.9844444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26 km² | ||||||||||
Altuera | 1.018 m | ||||||||||
Mugakideak | Hiendelaencina, Pinilla de Jadraque, La Toba eta San Andrés del Congosto | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU |
Congostrina Guadalajarako udalerria da, Sierra norte de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 52 biztanle zituen.