Corvol-d'Embernard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Clamecyko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Brinon-sur-Beuvron | ||||||||||
Izen ofiziala | Corvol-d'Embernard | ||||||||||
Posta kodea | 58210 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°17′40″N 3°23′53″E / 47.2944°N 3.3981°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,86 km² | ||||||||||
Altuera | 223 m eta 384 m | ||||||||||
Mugakideak | Marcy, Champlemy, Chazeuil eta Chevannes-Changy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 116 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Corvol-d'Embernard Frantziako udalerria da, Nièvre departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 107 biztanle zituen.