Cottun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Calvados | ||||||||||
Izen ofiziala | Cottun | ||||||||||
Posta kodea | 14400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°16′19″N 0°47′36″W / 49.2719°N 0.7933°W | ||||||||||
Azalera | 3,77 km² | ||||||||||
Altuera | 39 m eta 75 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbeville, Campigny, Crouay, Cussy, Ranchy eta Tour-en-Bessin | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 232 (2022ko urtarrilaren 1a) 1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Cottun Frantziako udalerria da, Calvados departamenduan dagoena, Normandia Beherea eskualdean. 2013an 200 biztanle zituen.