Coullemont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Coullemont | ||||||||||
Posta kodea | 62158 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°12′56″N 2°28′27″E / 50.2156°N 2.4742°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,04 km² | ||||||||||
Altuera | 110 m eta 170 m | ||||||||||
Mugakideak | Sombrin, Saulty, Warluzel, Humbercourt eta Couturelle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 116 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29 bizt/km² |
Coullemont Frantziako udalerria da, Pas-de-Calais departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 109 biztanle zituen.