Courcelles-sur-Blaise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Saint-Diziereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Doulevant-le-Château | ||||||||||
Izen ofiziala | Courcelles-sur-Blaise | ||||||||||
Posta kodea | 52110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°24′54″N 4°56′29″E / 48.415°N 4.9414°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,67 km² | ||||||||||
Altuera | 189 m eta 250 m | ||||||||||
Mugakideak | Baudrecourt, Dommartin-le-Franc eta Dommartin-le-Saint-Père | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 87 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Courcelles-sur-Blaise Frantziako udalerria da, Marne Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 121 biztanle zituen.