Croix-Chapeau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Itsas Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Croix-Chapeau | ||||||||||
Posta kodea | 17220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°06′31″N 1°00′24″W / 46.1086°N 1.0067°W | ||||||||||
Azalera | 4,83 km² | ||||||||||
Altuera | 17 m eta 51 m | ||||||||||
Mugakideak | Aigrefeuille-d'Aunis, La Jarrie, Salles-sur-Mer, Thairé eta Le Thou | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.377 (2022ko urtarrilaren 1a) 40 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 285 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
croix-chapeau.fr |
Croix-Chapeau Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 1.243 biztanle zituen.