Cudot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Senseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Julien-du-Sault | ||||||||||
Izen ofiziala | Cudot | ||||||||||
Posta kodea | 89116 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°59′02″N 3°10′46″E / 47.9839°N 3.1794°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,11 km² | ||||||||||
Altuera | 141 m eta 202 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Martin-d'Ordon, Précy-sur-Vrin, Saint-Loup-d'Ordon, Verlin eta Charny-Orée-de-Puisaye | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 392 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
cudot.fr |
Cudot Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 353 biztanle zituen.