Cuhon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Vienne | ||||||||||
Barruti | Poitierseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Mirebeau | ||||||||||
Izen ofiziala | Cuhon | ||||||||||
Posta kodea | 86110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°45′31″N 0°05′47″E / 46.7586°N 0.0964°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,34 km² | ||||||||||
Altuera | 93 m eta 126 m | ||||||||||
Mugakideak | Amberre, Chouppes, Craon, Massognes, Mazeuil, Vouzailles eta Champigny en Rochereau | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 389 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-cuhon.com |
Cuhon Frantziako udalerri bat da, Vienne departamenduan dagoena, Akitania Berria eskualdean. 2013an 360 biztanle zituen.