Cuisia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lons-le-Sauniereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Beaufort | ||||||||||
Izen ofiziala | Cuisia | ||||||||||
Posta kodea | 39190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°32′15″N 5°24′08″E / 46.5375°N 5.4022°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,16 km² | ||||||||||
Altuera | 230 m, 193 m eta 554 m | ||||||||||
Mugakideak | Maynal, Augea, Cousance, Gizia, Rosay, Le Miroir eta Beaufort-Orbagna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 388 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 38 bizt/km² |
Cuisia Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 400 biztanle zituen.