Deutsche Bahn |
---|
2A |
|
Die Bahn kommt |
|
Izen ofiziala | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft eta DEUTSCH BAHN AG |
---|
Izen laburra | DB |
---|
Mota | Konzerna, enpresa estatala, trenbide konpainia eta erakundea |
---|
Jarduera sektorea | trenbideko garraioa, logistika eta business and other management consulting (en) |
---|
Herrialdea | Alemania eta Frantzia |
---|
|
Kidetza | Railteam (en) , European Movement Germany (en) , UITP - International Association of Public Transport, Nazioarteko trenen batasuna, ICC Germany (en) , Allianz pro Schiene, German Cyclists Association (en) , Tech Weekly, Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (en) , Bundesvereinigung Logistik (en) , Deutsches Verkehrsforum, Deutscher Tourismusverband e.V., Future Energies Forum (en) , MARKENVERBAND, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (en) , Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Stiftung KlimaWirtschaft, Transparency Deutschland (en) , International Rail Transport Committee (en) , Chefsache (en) eta Community of European Railway and Infrastructure Companies |
---|
Eskumendekoak | DB Schenker Logistics (en) , DB Netze (en) , DB Schenker (en) , Stinnes AG (en) , DB Regio (en) , DB Fernverkehr (en) , Arriva (en) , DB AutoZug (en) , DB Services (en) , Arriva Transport Česká republika (en) , Arriva International Limited (en) , DB Netz (en) , Notfallleitstelle der Deutschen Bahn (en) , DB SEV (en) eta DB International Operations (en) |
---|
Enplegatuak | 315.910 (2018) |
---|
Ekoizpena | |
---|
Negozio dibisioak | |
---|
Erabiltzen du | |
---|
|
Zuzendaria | Utz-Hellmuth Felcht (en) eta Richard Lutz (en) |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi (2000–)
|
|
|
Prentsa-organoa | DB mobil (en) , DB Welt (en) , NetzNachrichten (en) eta StationsAnzeiger (en) |
---|
Osatuta | |
---|
Legezko forma | Aktiengesellschaft (en) |
---|
Jabea | Alemania |
---|
Zeren jabe | DB Netz (en) , Berlin-Lichtenberg station (en) , Bodenheim station (en) , Frankenthal Süd (en) , Berg (Pfalz) station (en) , Karlsruhe Central Station (en) , Weingarten (Baden) (en) , Mainz Römisches Theater station (en) , Mainz-Laubenheim station (en) , Alsheim (en) , Neckarhausen bei Neckarsteinach station (en) , Neckargemünd (en) , Heidelberg-Orthopädie railway station (en) , St. Ilgen/Sandhausen station (en) , Ubstadt-Weiher (en) , Stettfeld-Weiher (en) , Steinsfurt (en) , Sinsheim Museum/Arena (en) , Hoffenheim station (en) , Saarbrücken Central Station (en) , Bad Aibling Kurpark station (en) , Zoo railway halt (en) , Eggmühl (en) , Blankenberg (Meckl) railway station (en) , Duckterath station (en) , Köln-Holweide station (en) , Köln Hansaring station (en) , Kottenforst train station (en) , Euskirchen (en) , Kirchheim (Teck) (en) , Halle Zscherbener Straße station (en) , Leipzig Mockauer Straße station (en) , Leipzig/Halle Airport station (en) , Werdau (en) , Roitzsch (Kr Bitterfeld) (en) , Halle Steintorbrücke station (en) , Meissen Triebischtal station (en) , Dortmundeko tren-geltokia eta Essen-Dellwig station (en) |
---|
|
Diru-sarrerak | 44.200.000.000 € (2018) |
---|
|
Sorrera | 1994ko urtarrilaren 1a 1988ko apirilaren 30a |
---|
Sorlekua | Berlin |
---|
Ordezkatzen du | Deutsche Bundesbahn (en) eta Deutsche Reichsbahn (GDR) (en) |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala |