Diant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Isoline Millot (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Diant | ||||||||||
Posta kodea | 77940 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°16′54″N 2°59′34″E / 48.2817°N 2.9928°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,94 km² | ||||||||||
Altuera | 93 m eta 155 m | ||||||||||
Mugakideak | Voulx, Saint-Agnan, Villeneuve-la-Guyard, Villethierry, Blennes, La Brosse-Montceaux, Chevry-en-Sereine eta Montmachoux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 196 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
diant.fr |
Diant Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Lorrena eskualdean. 2013an 208 biztanle zituen.