Dreuilhe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Foixeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lavelanet | ||||||||||
Izen ofiziala | Dreuilhe | ||||||||||
Posta kodea | 09300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°56′49″N 1°51′35″E / 42.9469°N 1.8597°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,93 km² | ||||||||||
Altuera | 464 m eta 765 m | ||||||||||
Mugakideak | La Bastide-sur-l'Hers, Laroque-d'Olmes, Lavelanet, Lesparrou, Saint-Jean-d'Aigues-Vives eta L'Aiguillon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 363 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Dreuilhe (frantsesez eta ofizialki: Dreuilhe) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Ariège departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 368 biztanle zituen.