El Castell de Guadalest | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Baixa | ||||||||||
Alkatea | Enrique Ponsoda Fraces (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | el Castell de Guadalest | ||||||||||
Posta kodea | 03517 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03075 | ||||||||||
Herriburua | Guadalest (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°40′35″N 0°11′55″W / 38.676388888889°N 0.19861111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,97 km² | ||||||||||
Altuera | 571 m | ||||||||||
Mugakideak | Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Castell de Castells eta Polop | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 282 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
guadalest.es |
El Castell de Guadalest Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Baixa eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldan, 231 biztanle zituen.