El Pinell de Brai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
Eskualdea | Terra Alta | ||||||||||
Alkatea | Laura Vallespí (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pinell de Brai, El | ||||||||||
Posta kodea | 43594 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43106 | ||||||||||
Herriburua | Pinell de Brai, el (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′56″N 0°30′52″E / 41.015496°N 0.514367°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 57 km² | ||||||||||
Altuera | 189 m | ||||||||||
Mugakideak | Benissanet, Miravet, Benifallet, Prat de Comte eta Gandesa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 979 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 83 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
pinelldebrai.altanet.org |
El Pinell de Brai Kataluniako udalerria da, Terra Alta eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 57 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.130 biztanle zituen.