Erbray | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Loira Atlantikoa | ||||||||||
Izen ofiziala | Erbray | ||||||||||
Posta kodea | 44110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°39′21″N 1°19′04″W / 47.6558°N 1.3178°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 58,18 km² | ||||||||||
Altuera | 41 m eta 108 m | ||||||||||
Mugakideak | Châteaubriant, Juigné-des-Moutiers, Louisfert, Moisdon-la-Rivière, Petit-Auverné, Saint-Julien-de-Vouvantes eta Soudan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.062 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
erbray.fr |
Erbray (, , frantsesez eta ofizialki: Erbray) bretainiako udalerria da. Administratiboki Frantziako Loira Atlantikoa departamenduan dago, Loirerria eskualdean. 2013an 2.744 biztanle zituen.