Espinosa de los Caballeros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Enrique Rueda Sacristán | ||||||||||
Izen ofiziala | Espinosa de los Caballeros | ||||||||||
Posta kodea | 05296 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05072 | ||||||||||
Herriburua | Espinosa de los Caballeros (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′32″N 4°39′12″W / 41.00894406°N 4.65337878°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,4 km² | ||||||||||
Altuera | 858 m | ||||||||||
Mugakideak | Orbita, Arévalo eta Codorniz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 97 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
espinosadeloscaballeros.es |
Espinosa de los Caballeros Ávilako udalerria da, La Moraña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 111 biztanle zituen.