Fays | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Fays | ||||||||||
Posta kodea | 52130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°28′25″N 5°02′06″E / 48.4736°N 5.035°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,98 km² | ||||||||||
Altuera | 207 m eta 290 m | ||||||||||
Mugakideak | Chatonrupt-Sommermont, Domblain, Guindrecourt-aux-Ormes, Maizières, Sommancourt eta Valleret | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 62 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Fays Frantziako udalerria da, Marne Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 75 biztanle zituen.