Figueroles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alcalatén | ||||||||||
Alkatea | Luis Gregori Herrando (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Figueroles | ||||||||||
Posta kodea | 12122 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12060 | ||||||||||
Herriburua | Figueroles | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°07′03″N 0°14′16″W / 40.1176°N 0.2379°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,1 km² | ||||||||||
Altuera | 360 m | ||||||||||
Mugakideak | L'Alcora, Costur, Llucena eta Les Useres | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 518 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
figueroles.es |
Figueroles Valentziar Erkidegoko udalerria da, Alcalatén eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua. Batzuetan Figueroles d'Alcalatén izena ematen zaio, Serranos eskualdeko Higueruelas herriari valentzieraz Figueroles de Domenyo esaten zaiolako eta biak bereiztearren.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 584 biztanle zituen.