Flourens | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Flourens | ||||||||||
Posta kodea | 31130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°35′43″N 1°33′46″E / 43.5953°N 1.5628°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,74 km² | ||||||||||
Altuera | 152 m eta 243 m | ||||||||||
Mugakideak | Pin-Balma, Balma, Drémil-Lafage, Mons eta Quint-Fonsegrives | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.073 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 213 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
flourens.fr |
Flourens (frantsesez eta ofizialki: Flourens) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Garona Garaia departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 1897 biztanle zituen.