Franchesse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Allier | ||||||||||
Izen ofiziala | Franchesse | ||||||||||
Posta kodea | 03160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°38′12″N 3°02′12″E / 46.6367°N 3.0367°E | ||||||||||
Azalera | 40,24 km² | ||||||||||
Altuera | 204 m eta 322 m | ||||||||||
Mugakideak | Agonges, Bourbon-l'Archambault, Couzon, Limoise, Pouzy-Mésangy, Saint-Léopardin-d'Augy eta Saint-Plaisir | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 465 (2022ko urtarrilaren 1a) −15 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
franchesse.fr |
Franchesse Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 471 biztanle zituen.